Funding tracker
Startups that just raised money, pulled from press coverage. Every row links to its source. US rounds that match an official SEC Form D filing are marked Filing confirmed.
$105.1M
9 rounds in USA
$7.1B
12 rounds in Europe
$1.0B
11 rounds in Asia
| Company | Amount | Round | Investors | Region | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InPrime Finserv Fintech · India · via YourStory | $101M | Series B | FMO | Asia | Reported | |
| Disseqt AI · via YourStory | $8M | — | unknown | Asia | Reported | |
| Boltz AI drug discovery · India · via Tech.eu | $110M | Series A | unknown | Asia | Reported | |
| MetaComp AI · Sweden · via Tech in Asia | $45M | Seed | Industrifonden | Europe | Reported | |
| Wilgot AI · Sweden · via Tech.eu | $3M | Seed | Industrifonden, Axio... | Europe | Reported | |
| LATO AI · via Tech.eu | $4.7M | Seed | Air Street Capital, Axiom Partners, YCombinator, Montis VC, Inception Fu... | Europe | Reported | |
| Noah AI · Belgium · via Tech.eu | $800K | — | — | Europe | Reported | |
| Humyn Labs AI · via YourStory | $47M | Series A | Accel, Peak XV Partners, Claypond Capital | Asia | Reported | |
| August AI AI Healthcare · United States · via Inc42 | $12M | — | Accel, Peak XV Partners, Claypond Capital | USA | Reported | |
| IntelliProve Healthtech · Belgium · via Tech.eu | $2.7M | Seed | Miles Ahead, Wit-Gele Kruis, imec, istart, business angels | Europe | Reported | |
| Cyient Semiconductors Semiconductors · United States · via YourStory | $10M | — | GlobalFoundries | USA | Reported | |
| Style Union Retail · India · via YourStory | $485M | — | Venturi Partners, Elev8 Venture Partners | Asia | Reported | |
| MegaRobo Artificial Intelligence · Oman · via Tech in Asia | $200M | — | Oman Investment Authority | Asia | Reported | |
| Boba Bhai Food & Beverage · United States · via YourStory | $18M | Series B | Index Ventures | USA | Reported | |
| Botsync Hardware · via Inc42 | $11M | — | — | Asia | Reported | |
| Payhawk Fintech · Germany · via Sifted | $28M | Series A | Index Ventures | Europe | Reported | |
| VMG Technology Technology · United States · via Tech Funding News | $18.8M | Series A | — | USA | Reported | |
| Tesorai Biotechnology · United States · via Tech Funding News | $5.3M | Seed | Perplexity Fund, IQT | USA | Reported | |
| each::labs Generative Media · United States · via Tech.eu | $7M | Seed | Revo Capital | USA | Reported | |
| Dcubed Space Technology · Germany · via Tech.eu | $27.2M | Series A | Warsaw Equity Group (WEG) | Europe | Reported | |
| Soket AI Artificial Intelligence · India · via Inc42 | $4M | Seed | Bajaj Finserv | Asia | Reported | |
| Enerzolve Smart Technologies Deeptech · India · via Inc42 | $20M | Seed | Jungle Ventures | Asia | Reported | |
| Recove Ventures Recycling · India · via Inc42 | $6M | Seed | Samara Capital’s | Asia | Reported | |
| Perry AI Legal Tech · United Kingdom · via Tech.eu | $2.2M | Seed | Haatch, Antler, Syncorp Ventures, Araya Ventures, US angel investors | Europe | Reported | |
| Henfruit United States · via Inc42 | $15M | Series A | Lok Capital, DSG Consumer | USA | Reported | |
| CloudBackend AI cloud infrastructure · Sweden · via Tech.eu | $6.6M | — | Carl-Henric Svanberg’s family office | Europe | Reported | |
| Aarden AI and energy building · United States · via GeekWire | $8M | Series A | unknown | USA | Reported | |
| Genesis AI Robotics · via Sifted | $500M | Series A | Nvidia | Europe | Reported | |
| Isomorphic Labs · via Sifted | $5B | — | — | Europe | Reported | |
| 250M AI · via Tech.eu | $1.5B | Series B | General Atlantic and QED Inv | Europe | Reported | |
| Noeri AI · United States · via GeekWire | $11M | Series A | Menlo Ventures | USA | Reported | |
| CataX AI Biotechnology · China · via TechNode | $40M | Seed | Qiming Venture Partners | Asia | Reported |
32 rounds shown, 0 confirmed by filing. Amounts in other currencies are converted to US dollars at approximate rates. Details are extracted automatically from news reports and can contain mistakes; check the source link.